Welche Quellen zitieren KI-Engines in IT-Dienstleistungen & Cybersicherheit?
Der Index listet 141 in IT-Dienstleistungen & Cybersicherheit zitierte Domains. youtube.com liegt mit 842 Zitierungen vorne, also 14% der Zitierungen dieser Domains.
- Zitierte Domains
- 141
- Gemessene Zitierungen
- 6.127
- Anteil von youtube.com
- 14%
- Anteil der Top 10
- 27%
Ranking IT-Dienstleistungen & Cybersicherheit
Sortiert nach Anzahl der im Zeitraum erfassten Zitierungen.
| # | Domain | Zitierungen | |
|---|---|---|---|
| 101 | 3 | 100% | |
| 102 | 3 | 100% | |
| 103 | 3 | 67% | |
| 104 | 3 | 100% | |
| 105 | 3 | 100% | |
| 106 | 3 | 67% | |
| 107 | 3 | 0% | |
| 108 | 2 | 100% | |
| 109 | 2 | 0% | |
| 110 | 2 | 50% | |
| 111 | 2 | 100% | |
| 112 | 2 | 100% | |
| 113 | 2 | 100% | |
| 114 | 2 | 100% | |
| 115 | 2 | 50% | |
| 116 | 2 | 100% | |
| 117 | 2 | 50% | |
| 118 | 1 | 100% | |
| 119 | 1 | 100% | |
| 120 | 1 | 100% | |
| 121 | 1 | 100% | |
| 122 | 1 | 100% | |
| 123 | 1 | 100% | |
| 124 | 1 | 100% | |
| 125 | 1 | 100% | |
| 126 | 1 | 100% | |
| 127 | 1 | 100% | |
| 128 | 1 | 100% | |
| 129 | 1 | 100% | |
| 130 | 1 | 100% | |
| 131 | 1 | 0% | |
| 132 | 1 | 100% | |
| 133 | 1 | 100% | |
| 134 | 1 | 100% | |
| 135 | 1 | 100% | |
| 136 | 1 | 0% | |
| 137 | 1 | 100% | |
| 138 | 1 | 0% | |
| 139 | 1 | 100% | |
| 140 | 1 | 0% | |
| 141 | 1 | 100% |
Und bei Ihren eigenen Prompts?
Dieses Ranking umfasst die gesamte Branche IT-Dienstleistungen & Cybersicherheit. Mentionable trackt Ihre Marke täglich bei Ihren eigenen Prompts.
Kostenlos testenKostenlose Testphase von 7 Tagen, keine Kreditkarte nötig.
- Die exakten URLs, die bei Ihren Prompts zitiert werden
- Die Marken, die statt Ihnen empfohlen werden
- Alle 7 Engines täglich getrackt
- Die Prompts, bei denen Sie nie auftauchen
- Die Quellen, an denen Sie arbeiten sollten, um hineinzukommen
- Die Fragen, die KI-Engines tatsächlich stellen
Methodik
3.101 KI-Antworten analysiert in IT-Dienstleistungen & Cybersicherheit, in 7 Engines, im Zeitraum Februar 2026 bis September 2026. Die Zitierungen stammen aus den auf Mentionable getrackten Prompts.
Letzter Datenpunkt: . Wöchentlich aktualisiert.
Vollständige Methodik