Índice Mentionable
¿Qué webs cita la IA en Servicios TI y ciberseguridad?
El índice recoge 133 dominios citados en Servicios TI y ciberseguridad. youtube.com va en cabeza con 869 citas, es decir, el 11% de las citas de esos dominios.
- Dominios citados
- 133
- Citas medidas
- 7696
- Cuota de youtube.com
- 11%
- Cuota del top 10
- 26%
Ranking de Servicios TI y ciberseguridad
Ordenado por número de citas registradas en el periodo.
| # | Dominio | Citas | |
|---|---|---|---|
| 101 | 3 | 100% | |
| 102 | 3 | 67% | |
| 103 | 3 | 67% | |
| 104 | 3 | 100% | |
| 105 | 3 | 33% | |
| 106 | 3 | 100% | |
| 107 | 2 | 100% | |
| 108 | 2 | 100% | |
| 109 | 2 | 100% | |
| 110 | 2 | 50% | |
| 111 | 2 | 100% | |
| 112 | 2 | 100% | |
| 113 | 1 | 100% | |
| 114 | 1 | 100% | |
| 115 | 1 | 100% | |
| 116 | 1 | 100% | |
| 117 | 1 | 100% | |
| 118 | 1 | 100% | |
| 119 | 1 | 100% | |
| 120 | 1 | 100% | |
| 121 | 1 | 100% | |
| 122 | 1 | 100% | |
| 123 | 1 | 100% | |
| 124 | 1 | 100% | |
| 125 | 1 | 100% | |
| 126 | 1 | 100% | |
| 127 | 1 | 100% | |
| 128 | 1 | 0% | |
| 129 | 1 | 100% | |
| 130 | 1 | 100% | |
| 131 | 1 | 100% | |
| 132 | 1 | 0% | |
| 133 | 1 | 100% |
¿Y en tus propios prompts?
Este ranking cubre todo el sector Servicios TI y ciberseguridad. Mentionable sigue tu marca en tus propios prompts, cada día.
Empezar prueba gratuitaPrueba gratuita de 7 días, sin tarjeta de crédito.
- Las URLs exactas citadas en tus prompts
- Las marcas recomendadas en tu lugar
- Los 6 motores seguidos cada día
- Los prompts en los que nunca apareces
- Las fuentes que trabajar para entrar
- Las preguntas que los motores de IA hacen realmente
Metodología
3758 respuestas de IA analizadas en Servicios TI y ciberseguridad, en 6 motores, del febrero de 2026 al noviembre de 2026. Las citas proceden de los prompts seguidos en Mentionable.
Último dato: . Actualizado cada semana.
Metodología completa