Índice Mentionable
¿Qué webs cita la IA en E-commerce y venta online?
El índice recoge 136 dominios citados en E-commerce y venta online. reddit.com va en cabeza con 4380 citas, es decir, el 15% de las citas de esos dominios.
- Dominios citados
- 136
- Citas medidas
- 29.791
- Cuota de reddit.com
- 15%
- Cuota del top 10
- 24%
Ranking de E-commerce y venta online
Ordenado por número de citas registradas en el periodo.
| # | Dominio | Citas | |
|---|---|---|---|
| 101 | 4 | 100% | |
| 102 | 4 | 75% | |
| 103 | 3 | 100% | |
| 104 | 3 | 100% | |
| 105 | 3 | 100% | |
| 106 | 3 | 67% | |
| 107 | 3 | 67% | |
| 108 | 3 | 100% | |
| 109 | 3 | 0% | |
| 110 | 2 | 0% | |
| 111 | 2 | 100% | |
| 112 | 2 | 100% | |
| 113 | 2 | 100% | |
| 114 | 2 | 100% | |
| 115 | 2 | 50% | |
| 116 | 2 | 50% | |
| 117 | 2 | 100% | |
| 118 | 2 | 100% | |
| 119 | 2 | 50% | |
| 120 | 1 | 0% | |
| 121 | 1 | 100% | |
| 122 | 1 | 0% | |
| 123 | 1 | 100% | |
| 124 | 1 | 0% | |
| 125 | 1 | 0% | |
| 126 | 1 | 100% | |
| 127 | 1 | 100% | |
| 128 | 1 | 0% | |
| 129 | 1 | 100% | |
| 130 | 1 | 0% | |
| 131 | 1 | 100% | |
| 132 | 1 | 100% | |
| 133 | 1 | 100% | |
| 134 | 1 | 100% | |
| 135 | 1 | 100% | |
| 136 | 1 | 100% |
¿Y en tus propios prompts?
Este ranking cubre todo el sector E-commerce y venta online. Mentionable sigue tu marca en tus propios prompts, cada día.
Empezar prueba gratuitaPrueba gratuita de 7 días, sin tarjeta de crédito.
- Las URLs exactas citadas en tus prompts
- Las marcas recomendadas en tu lugar
- Los 6 motores seguidos cada día
- Los prompts en los que nunca apareces
- Las fuentes que trabajar para entrar
- Las preguntas que los motores de IA hacen realmente
Metodología
29.252 respuestas de IA analizadas en E-commerce y venta online, en 6 motores, del febrero de 2026 al noviembre de 2026. Las citas proceden de los prompts seguidos en Mentionable.
Último dato: . Actualizado cada semana.
Metodología completa